経営状況分析とは
経営事項審査の受審に際して、経営規模等評価申請書及び総合評点請求(経営事項審査)申請書類を提出するためには、添付書類の1つとなるY点が記載された経営状況分析結果通知書が必要となります。
つまり、経営事項審査の申請までに、経営状況分析手続きを終え、分析結果通知書を取得しておかなければなりません。
経営状況分では、Y点を算出しますが、これは建設業者の経営状況を決算報告書の財務諸表から一定の指標に基づいて分析し数値化するものです。
分析の対象となる財務諸表は、県や国土交通省に提出する決算変更届に添付する建設業財務諸表です。
弊社では、申請者様よりご申請をいただき、財務諸表の処理を行い経営状況分析結果通知書をご提供いたします。
経営状況分析の指標
以下のX1~X8の算式により各指標の算出をします。
負債抵抗力とは | 借入やそれに伴う支払利息の売上に対する割合を評価する指標です。数値が少ない方が良いものとなります。 |
収益性・効率性とは | 売上や総資本に対する総利益、経常利益を評価する指標です。数値が大きい方が良いものとなります。 |
財務健全性とは | 会社の自己資本に対する固定資産の割合、総資本に対する割合を評価する指標です。数値が大きい方が良いものとなります。 |
絶対的力量 | 直近2期分の現金創出能力、利益剰余金の大きさを評価する指標となります。数値が大きい方が良いものとなります。 |
属性 | 記号 | 経営状況分析の指標 | 寄与度 | 算式 | 上限値 | 見方 | 下限値 |
負債抵抗力指標 | X1 | 支払利息比率基準 | 29.9% | (支払利息-受取利息配当金)/売上高×100 | 5.1% | ⇘ | -0.3% |
X2 | 負債回転期間 | 11.4% | (流動負債+固定負債)/(売上高÷12) | 18.0ヶ月 | ⇘ | 0.9ヶ月 | |
収益性・効率性指標 | X3 | 総資本売上総利益率 | 21.4% | 売上総利益/総資本(2期平均)×100 | 63.6% | ⇖ | 6.5% |
X4 | 売上高経常利益率 | 5.7% | 経常利益/売上高×100 | 5.1% | ⇖ | -8.5% | |
財務健全性指標 | X5 | 自己資本対固定資産比率 | 6.8% | 自己資本/固定資産×100 | 350.0% | ⇖ | -76.5% |
X6 | 自己資本比率 | 14.6% | 自己資本/総資本×100 | 68.5% | ⇖ | -68.6% | |
絶対的力量指標 | X7 | 営業キャッシュフロー | 5.7% | 営業キャッシュフロー(2期平均)/1億 | 15.0億円 | ⇖ | -10.0億円 |
X8 | 利益剰余金 | 4.4% | 利益剰余金/1億 | 100.0億円 | ⇖ | -3.0億円 |
⇘は少ない程、Y点は良くなる。⇖は多い程、Y点は良くなる。
経営状況評点(Y)の算出方法
上記のX1~X8までの算出した値を以下の算式に当てはめていきます。
先ず(A)を算出し、その後(Y)を算出します。
① 経営状況点数(A)=
-0.4650(X1)-0.0508(X2)+0.0264(X3)+0.0277(X4)+0.0011(X5)+0.0089(X6)+0.0818(X7)+0.0172(X8)+0.1906 |
② 経営状況分析評点(Y)=
167.3×(A)+583 |
以上の算式によりYを求めることができます。